Serie A · 2e de Serie A
Inter
Nerazzurri
Inter évolue en Serie A. Retrouvez son calendrier, son effectif, ses statistiques et ses dernières actualités.
Forme
V V V D V
Calendrier
Les matchs de Inter
Statistiques
Les datas et stats de l'Inter
Buteurs
Buts 5
M. Thuram Inter
6 20
L. Martínez Inter
4 29
P. Esposito Inter
3 33
H. Çalhanoglu Inter
3 43
C. Augusto Inter
2 Passeurs
Passes 8
A. Diouf Inter
4 22
M. Thuram Inter
2 26
C. Augusto Inter
2 30
P. Zielinski Inter
2 34
N. Barella Inter
2 Cartons
Total 36
A. Bastoni 2 jaunes
2 46
C. Augusto 2 jaunes
2 Effectif
Le groupe de Inter
32 joueurs
| # | Joueur | Poste | ||
|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||
| 1 | Josep Martínez | Gardien | ||
| 12 | Raffaele Di Gennaro | Gardien | ||
| 40 | Alain Taho | Gardien | ||
| 49 | Ivan Provedel | Gardien | ||
| Défenseurs | ||||
| 6 | John Stones | Défenseur | ||
| 25 | Manuel Akanji | Défenseur | ||
| 28 | Benjamin Pavard | Défenseur | ||
| 30 | Carlos Augusto | Défenseur | ||
| 31 | Yann Bisseck | Défenseur | ||
| 32 | Federico Dimarco | Défenseur | ||
| 45 | Francesco Stante | Défenseur | ||
| 46 | Leonardo Bovio | Défenseur | ||
| 51 | Leon Jakirovic | Défenseur | ||
| 54 | Mattia Marello | Défenseur | ||
| 95 | Alessandro Bastoni | Défenseur | ||
| 99 | Djed Spence | Défenseur | ||
| Milieux | ||||
| 5 | Aleksandar Stankovic | Milieu | ||
| 7 | Piotr Zielinski | Milieu | ||
| 8 | Petar Sucic | Milieu | ||
| 17 | Andy Diouf | Milieu | ||
| 20 | Hakan Çalhanoglu | Milieu | ||
| 21 | Curtis Jones | Milieu | ||
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | Milieu | ||
| 23 | Nicolò Barella | Milieu | ||
| Attaquants | ||||
| 9 | Marcus Thuram | Attaquant | ||
| 10 | Lautaro Martínez | Attaquant | ||
| 11 | Luis Henrique | Attaquant | ||
| 14 | Ange-Yoan Bonny | Attaquant | ||
| 48 | Mattia Mosconi | Attaquant | ||
| 52 | Jamal Iddrissou | Attaquant | ||
| 53 | Matteo Lavelli | Attaquant | ||
| 94 | Pio Esposito | Attaquant | ||
Les fiches joueurs détaillées arriveront prochainement.
Histoire
Inter, une histoire italienne
Fondé en 1908 par des dissidents du Milan Cricket and Football Club, l'Inter est le club nerazzurro de Milan. Vainqueur du triplé historique en 2010 sous José Mourinho, il reste l'un des clubs les plus titrés d'Italie et une référence du football offensif.
Palmarès
- 20 Scudetti
- 3 Ligues des champions
- 9 Coupes d'Italie
- 3 Coupes de l'UEFA
- 2 Coupes intercontinentales
- Surnom
- Nerazzurri
- Fondation
- 1908
- Stade
- San Siro
- Capacité
- 75 923 places
- Couleurs
- Bleu · Noir
- Site officiel
- inter.it